Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 2 | 2 | Universitas | 130 |
3 | Institut | 24 |
4 | Sekolah Tinggi | 151 |
5 | Akademi | 66 |
6 | Politeknik | 50 |
7 | Akademi Komunitas | 3 |
Total | 426 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 44 | 2 | Terakreditasi A | 1 |
3 | Terakreditasi B | 49 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 9 |
6 | Baik Sekali | 42 |
7 | Baik | 281 |
Total | 426 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 64 | 2 | Terakreditasi B | 502 |
3 | Baik | 1069 |
4 | Baik Sekali | 568 |
5 | Terakreditasi C | 26 |
6 | Unggul | 160 |
7 | Tidak terakreditasi | 13 |
8 | Kedaluarsa | 349 |
9 | Belum terakreditasi | 187 |
Total | 2938 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 10 | 1 | 28 | | 8 | 21 | 59 |
---|
Institut | 2 | | 4 | | 1 | 5 | 12 |
---|
Sekolah Tinggi | 6 | | 11 | | | 14 | 120 |
---|
Akademi | 16 | | 1 | | | 1 | 48 |
---|
Politeknik | 3 | | 5 | | | | 42 |
---|
Akademi Komunitas | 2 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 39 | 1 | 49 | 0 | 9 | 42 | 281 |
---|
Total | 421 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 21 | 53 | 379 | 17 | 138 | 401 | 649 |
---|
Institut | 4 | 6 | 26 | | 14 | 33 | 60 |
---|
Sekolah Tinggi | 5 | 3 | 70 | 4 | 6 | 98 | 200 |
---|
Akademi | 1 | | 8 | 2 | | 12 | 39 |
---|
Politeknik | | 2 | 19 | 3 | 1 | 23 | 120 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | 1 |
---|
Sub Total | 31 | 64 | 502 | 26 | 160 | 568 | 1069 |
---|
Total | 2420 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV