Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Universitas | 85 | 2 | Institut | 13 |
3 | Sekolah Tinggi | 218 |
4 | Akademi | 92 |
5 | Politeknik | 39 |
6 | Akademi Komunitas | 5 |
Total | 452 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 152 | 2 | Terakreditasi A | 5 |
3 | Terakreditasi B | 99 |
4 | Terakreditasi C | 153 |
5 | Unggul | 0 |
6 | Baik Sekali | 4 |
7 | Baik | 39 |
Total | 452 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 162 | 2 | Terakreditasi B | 1091 |
3 | Baik | 143 |
4 | Baik Sekali | 1 |
5 | Terakreditasi C | 494 |
6 | Kedaluarsa | 208 |
7 | Belum terakreditasi | 289 |
Total | 2388 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 15 | 5 | 35 | 26 | | 1 | 3 |
---|
Institut | 2 | | 8 | 1 | | 1 | 1 |
---|
Sekolah Tinggi | 67 | | 45 | 80 | | 2 | 24 |
---|
Akademi | 47 | | 3 | 34 | | | 8 |
---|
Politeknik | 16 | | 8 | 12 | | | 3 |
---|
Akademi Komunitas | 5 | | | | | | |
---|
Sub Total | 152 | 5 | 99 | 153 | 0 | 4 | 39 |
---|
Total | 452 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 116 | 141 | 659 | 220 | | | 82 |
---|
Institut | 14 | 9 | 47 | 26 | | | 11 |
---|
Sekolah Tinggi | 36 | 8 | 289 | 175 | | | 41 |
---|
Akademi | 1 | | 39 | 35 | | 1 | 5 |
---|
Politeknik | 37 | 4 | 56 | 38 | | | 4 |
---|
Akademi Komunitas | 3 | | 1 | | | | |
---|
Sub Total | 207 | 162 | 1091 | 494 | 0 | 1 | 143 |
---|
Total | 2098 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV